Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,52% | China | 227.406,53 |
| 0,40% | Vietnam | 920,18 |
| 0,05% | Peru | 105,00 |
| 0,03% | Otros | 74,81 |
| 99,02% | China | 201.473,00 |
| 0,74% | Vietnam | 1.508,81 |
| 0,18% | Peru | 362,25 |
| 0,06% | Otros | 130,48 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 149.219,37
228.506,52 KG
US$ 1.909,04
US$ 111,45
US$ 301.718,19
203.474,54 KG
US$ 17.091,69
US$ 148,53
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,52% | China | 227.406,53 |
| 0,40% | Vietnam | 920,18 |
| 0,05% | Peru | 105,00 |
| 0,03% | Otros | 74,81 |
| 99,02% | China | 201.473,00 |
| 0,74% | Vietnam | 1.508,81 |
| 0,18% | Peru | 362,25 |
| 0,06% | Otros | 130,48 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.